1.a Divisione Femminile - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turris Pisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 174 | 1,293 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 276 | 222 | 1,243 |
![]() | Multirent Italia Pall. Casciavola | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 266 | 212 | 1,255 |
![]() | Lupi S.croce Volleyball 1df | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 204 | 180 | 1,133 |
![]() | Unionvolley Piombino | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 55 | 1,400 |
![]() | Volley Sei Rose Rosignano | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 136 | 129 | 1,054 |
![]() | Volley Ponsacco | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 219 | 230 | 0,952 |
![]() | Volley Peccioli | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 180 | 202 | 0,891 |
![]() | Dream Volley Pisa | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 192 | 216 | 0,889 |
![]() | Volley Project Livorno U18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 107 | 150 | 0,713 |
![]() | Ambra Cavallini Volley 1d | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 160 | 227 | 0,705 |
![]() | Polisportiva Fauglia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 106 | 151 | 0,702 |
![]() | Riposa_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Riposa_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 18:30 PALAFAUGLIA - CASAFERRI 124 - FAUGLIA |
Polisportiva Fauglia
![]() -
![]() Volley Sei Rose Rosignano
|
Martedì 05/11/2024 21:15 PALESTRA POLIVALENTE - VIA MELEGNANO - PONSACCO |
Volley Ponsacco
![]() 1 - 3
![]() Torretta Volley Livorno
16-2518-2525-2225-27
|
Sabato 02/11/2024 18:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA SABATINI, 3 - PECCIOLI |
Volley Peccioli
![]() 0 - 3
![]() Multirent Italia Pall. Casciavola
15-2525-2715-25
|
Sabato 02/11/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE S.M. BANTI - VIA PISACANE - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi S.croce Volleyball 1df
![]() 3 - 0
![]() Ambra Cavallini Volley 1d
25-1125-1625-19
|
Sabato 02/11/2024 18:30 PALA DREAM VOLLEY - via gioacchino belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() sosp.
![]() Riposa_1
|
Sabato 02/11/2024 18:30 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 0
![]() Volley Project Livorno U18
25-1625-2125-17
|
Sabato 02/11/2024 18:30 PALAZZETTO M. FALCI - VIA Francesco FERRER, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() sosp.
![]() Riposa_2
|